產(chǎn)品介紹
西門子溫濕度傳感器 QFM2.. 標(biāo)準(zhǔn)型,風(fēng)管安裝 測量相對濕度和溫度
濕度測量范圍:0...95%r.h.
濕度測量精度:30...70%相對濕度,23℃時,精度為±3% .
溫度測量范圍:0..50℃/-35...35℃/-40...70℃
時間常數(shù):濕度20s;溫度20s
浸入長度:90...154mm
接線:4線
防護等級:IP54
型號概覽
參考型號 | 溫度測量范圍 | 溫度信號輸出 | 濕度信號輸出 | 工作電壓 |
QFM2100 | None | None | DC 0...10V | AC 24V or DC 13.5…35V |
QFM2101 | None | None | 4…20 mA | DC 13,5…35 V |
QFM2120 | -35...50℃ | LG-Ni 1000 | DC 0...10V | AC 24V or DC 13.5…35V |
QFM2140 | -35...50℃ | T1 (PTC) | DC 0...10V | AC 24V or DC 13.5…35V |
QFM2160 | 0..50℃/-35..+35℃ | DC 0...10V | DC 0...10V | AC 24V or DC 13.5…35V |
QFM2171 | 0..50℃/-35..+35℃ | 4…20 mA | 4…20 mA | DC 13.5…35V |
更多產(chǎn)品